Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã ban hành đề án tuyển sinh đại học năm 2024: Nhà trường tuyển sinh 24 ngành đào tạo đại học chính quy với tổng chỉ tiêu là: 1.589, bao gồm:
– Xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông: 985 chỉ tiêu
– Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ), học bạ kết hợp điểm thi môn năng khiếu, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM: 560 chỉ tiêu
– Xét tuyển theo phương thức khác: 74 chỉ tiêu.
Chi tiết các ngành tuyển sinh năm 2024:
TT | Trình độ đào tạo | Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | ||||
Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Đại học | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||
Vật lý | Vật lý | Toán | Hoá học | |||||||||||
Hoá học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 35 | Toán, | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||||||
Vật lý | Vật lý | Toán | Hoá học | |||||||||||
Hoá học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | ||||||||||||
2 | Đại học | 7420201 | Công nghệ sinh học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Hoá học | Sinh học | Toán | |||||||||||
Hoá học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Sinh học | Toán | |||||||||||
Hoá học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | ||||||||||||
3 | Đại học | 7440112 | Hoá học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Hoá học | Hóa học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Hóa học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
4 | Đại học | 7440301 | Khoa học môi trường | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Hoá học | Hóa học | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Hóa học | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
5 | Đại học | 7480107TD | Quản trị và phân tích dữ liệu | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Toán | Toán | Toán | Toán | ||||
Vật lý | Vật lý | Vật lý | Hóa học | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán | Toán | Toán | Toán | ||||||||
Vật lý | Vật lý | Vật lý | Hóa học | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
6 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 360 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||
Vật lý | Vật lý | Toán | Hoá học | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 230 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||||||
Vật lý | Vật lý | Toán | Hoá học | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 10 | ||||||||||||
7 | Đại học | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Vật lý | Hoá học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Vật lý | Hoá học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
8 | Đại học | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Hoá học | Hoá học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Hoá học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 3 | ||||||||||||
9 | Đại học | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||
Vật lý | Hoá học | Toán | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Toán | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | ||||||||||||
10 | Đại học | 7580101 | Kiến trúc | 405 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu | 70 | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | ||
Vật lý | Ngữ văn | Tiếng Anh | ||||||||||||
Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | ||||||||||||
406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu | 30 | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | ||||||
Vật lý | Ngữ văn | Tiếng Anh | ||||||||||||
Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | ||||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | Vẽ mỹ thuật | Vẽ mỹ thuật | Vẽ mỹ thuật | |||||||||
11 | Đại học | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||
Vật lý | Hóa học | Toán | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||||||
Vật lý | Hóa học | Toán | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
12 | Đại học | 7220104 | Hán Nôm | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | ||||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | ||||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
13 | Đại học | 7229001 | Triết học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn | Toán | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||
Lịch sử | Vật lý | Toán | Giáo dục công dân | |||||||||||
Giáo dục công dân | Hoá học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn | Toán | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||
Lịch sử | Vật lý | Toán | Giáo dục công dân | |||||||||||
Giáo dục công dân | Hoá học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
14 | Đại học | 7229010 | Lịch sử | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Toán | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Toán | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
15 | Đại học | 7229030 | Văn học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | ||||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | ||||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
16 | Đại học | 7310205 | Quản lý nhà nước | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn, | Ngữ văn, | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||
Lịch sử, | Toán, | Toán | Giáo dục công dân | |||||||||||
Giáo dục công dân | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn, | Ngữ văn, | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||
Lịch sử, | Toán, | Toán | Giáo dục công dân | |||||||||||
Giáo dục công dân | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
17 | Đại học | 7310301 | Xã hội học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn, | ||||
Lịch sử | Lịch sử | Toán | Lịch sử, | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn, | ||||||||
Lịch sử | Lịch sử | Toán | Lịch sử, | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
18 | Đại học | 7310608 | Đông phương học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn, | Ngữ văn | ||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử, | Toán | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 13 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn, | Ngữ văn | ||||||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử, | Toán | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
19 | Đại học | 7320101 | Báo chí | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 100 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||
Lịch sử | Địa lý | Toán | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 60 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||
Lịch sử | Địa lý | Toán | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | ||||||||||||
20 | Đại học | 7320111 | Truyền thông số | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||
Lịch sử | Địa lý | Toán | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 18 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||
Lịch sử | Địa lý | Toán | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
21 | Đại học | 7760101 | Công tác xã hội | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn, | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||
Lịch sử, | Lịch sử | Toán | Lịch sử | |||||||||||
Giáo dục công dân | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Địa lý | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn, | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||
Lịch sử, | Lịch sử | Toán | Lịch sử | |||||||||||
Giáo dục công dân | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Địa lý | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
22 | Đại học | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán, | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||
Hoá học | Ngữ văn | Toán | Địa lý | |||||||||||
Sinh học | Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán, | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||||||
Hoá học | Ngữ văn | Toán | Địa lý | |||||||||||
Sinh học | Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
23 | Đại học | 7850105 | Quản lý An toàn, Sức khoẻ và Môi trường | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Hoá học | Hoá học | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Hoá học | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
24 | Đại học | 7440102 | Vật lý học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | Toán | Toán | Toán, | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Vật lý | Vật lý | Toán | |||||||||||
Hoá học | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán | Toán | Toán, | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Vật lý | Vật lý | Toán | |||||||||||
Hoá học | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
25 | Đại học | 7440102 | Quản lý văn hoá | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||
Toán | Lịch sử | Toán | Lịch sử | |||||||||||
Tiếng Anh | Tiếng Anh | Lịch sử | Địa lý | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||
Toán | Lịch sử | Toán | Lịch sử | |||||||||||
Tiếng Anh | Tiếng Anh | Lịch sử | Địa lý | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 |
NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2024 XEM: TẠI ĐÂY
Căn cứ thông báo số 17/TB-HĐTSĐH ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học thông báo đăng ký xét tuyển (ĐKXT) bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2024 như sau: I. THÔNG TIN XÉT TUYỂN 1. Xét […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hướng dẫn thí sinh đã trúng tuyển Đại học đợt 1 năm 2024 xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Bộ như sau: – Thời gian bắt đầu xác nhận nhập học đại học năm 2024 là từ ngày 19/8/2024 và kết thúc việc xác […]
NHỮNG HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐẾN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCKhi đến nhập học, thí sinh phải chuẩn bị hồ sơ, như sau:Hồ sơ gồm các giấy tờ bắt buộc phải nộp khi nhập học1. Học bạ (bản photo công chứng), 01 […]
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ – HUSC THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024.
Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024, thời hạn cuối cùng để các thí sinh hoàn thành việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là trước 17 giờ ngày 30/7/2024. Ngay sau đó, từ ngày 31/7/2024 đến 17 giờ ngày 06/8/2024, các thí sinh sẽ […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) vừa chính thức công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) tuyển sinh đại học chính quy năm 2024. Điểm sàn áp dụng cho cả phương thức xét điểm thi tốt nghiệp và phương thức xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp với […]
HĐTS Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (điểm thi TN THPT) như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh Theo quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành […]
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024: NHỮNG MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý 1. Trong thời gian từ ngày 6-10/7, Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ mở để thí sinh thực hành đăng kí xét tuyển. Đây là bước giúp thí sinh làm quen với hệ thống, tránh những sai sót khi […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hướng dẫn thí sinh tự do (tốt nghiệp THPT trước 2024) đã đạt sơ tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm năm 2024 của HUSC, tất cả thí sinh tự do chưa có tài khoản cần thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản […]