Trường Đại học Khoa học thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) và theo phương thức tuyển sinh riêng cụ thể như sau:
V. DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | |
Xét học bạ | Phương thức khác | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 610 | 59 | ||||
1 | Hán – Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
2 | Triết học | 7229001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
3 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
4 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
5 | Quản lý nhà nước | 1. Ngữ văn, Toán, GDCD | C14 | 15 | 2 | ||
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
6 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
7 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
8 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 50 | 3 | |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
9 | Truyền thông số | 7320109 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | 5 | |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Tiếng Anh, Sinh học | D08 | ||||||
11 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
12 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
13 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 7850104 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
14 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 5 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
15 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 195 | 5 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
17 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
18 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
19 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
20 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V00 | 5 | ||
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V01 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (*) (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V02 | ||||||
21 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
22 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
Các ngành của Trường Đại học Khoa học đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, ký hiệu trường là DHQ | 15 | 2 | |||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
Chi tiết Thông báo có thể xem ở các file đính kèm.
Các sĩ tử 2k5 chú ý, chỉ còn thời gian hơn một tháng nữa chúng ta sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023. 🔹 Lịch tổ chức thi: 👉 Ngày 27/6/2023: Thí sinh làm thủ tục dự thi 👉 Ngày 28- 29/6/2023: Tổ chức coi thi 👉 Ngày […]
💝 Hưởng ứng festival nghề truyền thống Huế 2023, vừa qua các bạn sinh viên thuộc khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tham gia cuộc thi Thiết kế trên Nón Huế. Cuộc thi do Hội Nón lá Huế phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation, Cộng hòa Liên bang […]
Trường Đại học Khoa học thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2023
Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-ĐHH ngày 26/3/2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc phân cấp cho Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc, Hội đồng đánh giá năng lực thông […]
SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HỌC GÌ VÀ LÀM GÌ? Quản trị và Phân tích dữ liệu là một ngành lớn thuộc Khoa học dữ liệu. Đây là ngành được đánh giá là có nhu cầu lớn trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Trong ngành này các dữ liệu sẽ […]
Vào những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội đã có chuyến thăm các bạn học sinh trường THCS và THPT Trường Sơn, A lưới để thực hiện chương trình ngoại khóa rất ý nghĩa mang tên: GEN Z – NĂNG LƯỢNG YÊU THƯƠNG Thế hệ gen […]
Sáng ngày 27/04/2023 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có mặt tại trường THPT Thuận An để định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh lớp 12 của trường. Tại buổi định hướng, các chuyên gia hướng nghiệp của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã chia sẻ cho […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp cùng một số tập đoàn Phúc lợi xã hội tại tỉnh Aichi, Nhật Bản thông báo tuyển sinh đào tạo ngắn hạn Chương trình đào tạo “Chăm sóc xã hội tại Nhật Bản” Khóa 04, năm 2023, cụ thể như sau: 1. Tên khóa học […]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỢT 1 HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH SỚM Năm 2023, Khoa Lý luận chính trị tuyển sinh 02 ngành đào tạo: Ngành: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Mã ngành 7310205 Tổ hợp môn: C14, C19, D01, D66 Ngành: TRIẾT HỌC Mã ngành: 7229001 Tổ hợp môn: A00, […]