Trường Đại học Khoa học thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) và theo phương thức tuyển sinh riêng cụ thể như sau:
V. DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | |
Xét học bạ | Phương thức khác | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 610 | 59 | ||||
1 | Hán – Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
2 | Triết học | 7229001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
3 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
4 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
5 | Quản lý nhà nước | 1. Ngữ văn, Toán, GDCD | C14 | 15 | 2 | ||
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
6 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
7 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
8 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 50 | 3 | |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
9 | Truyền thông số | 7320109 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | 5 | |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Tiếng Anh, Sinh học | D08 | ||||||
11 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
12 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
13 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 7850104 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
14 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 5 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
15 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 195 | 5 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
17 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
18 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
19 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
20 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V00 | 5 | ||
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V01 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (*) (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V02 | ||||||
21 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
22 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
Các ngành của Trường Đại học Khoa học đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, ký hiệu trường là DHQ | 15 | 2 | |||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
Chi tiết Thông báo có thể xem ở các file đính kèm.
LÀM CHỦ IELTS – SỨC MẠNH CHO HUSC-ER TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ IELTS không chỉ mở ra cánh cửa cho học tập và sự nghiệp toàn cầu, mà còn giúp sinh viên phát triển và nâng cao kỹ năng tiếng Anh, tạo bước đệm thành công trong môi trường quốc tế Vậy tại […]
MỘT NGÀY TRỞ THÀNH HUSC-ER CÙNG HỌC SINH TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH CÓ GÌ THÚ VỊ!? Trong chuỗi hoạt động tuyển sinh của HUSC, ngày hội Open Day lần này sẽ mang đến một trải nghiệm mới cho các bạn học sinh THPT Hương Vinh trên hành trình khám phá ngành học mà mình yêu […]
NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ TIÊN PHONG ĐỔI MỚI Nhận thấy nguồn nhân lực Công nghệ thông tin đang là một trong những vấn đề cấp thiết góp phần thúc đẩy quá trình Thừa Thiên Huế sớm lên thành phố trực thuộc trung ương, Trường […]
SÔI NỔI NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Ngày 26/11 vừa qua, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức ngày hội trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp đặc biệt dành riêng cho các bạn THPT Nguyễn Huệ, thu hút […]
[CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT] Đồng hành cùng teen 2K6 trong hoạt động định hướng nghề nghiệp năm học 2023-2024, chiều ngày 09/11/2023 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có mặt tại trường THPT Phong Điền để định hướng nghề nghiệp cho 230 học sinh của trường. […]
Ngày 05/11/2023, tại Trường Đại học Khoa học, Đai học Huế đã diễn ra Kỳ thi ICPC 2023 Quốc gia với sự có mặt tham dự của 48 đội thi đến từ các tỉnh miền Trung. Trải qua 03 vòng thi Bắc – Trung – Nam, các trường đại học và THPT đã tuyển chọn […]
OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 32 – THE ICPC 2023 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 32 & Kì thi Lập trình Sinh viên Quốc tế; hướng đến xây dựng một […]
ĐIỂM QUA GƯƠNG MẶT THỦ KHOA ĐẦU VÀO CÁC NGÀNH CỦA HUSC NĂM HỌC 2023 – 2024 Sau một tháng nhập học, những thủ khoa của HUSC trong kỳ thi THPTQG năm nay đã chính thức lộ diện! Đó chính là những bạn tân sinh viên đã đạt thành tích xuất sắc vô cùng đáng […]
[NGÀY HỘI CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K47 VÀ HỌC SINH KHỐI 10 THPT CHUYÊN] HUSC – NƠI HỘI TỤ, THĂNG HOA VÀ TỎA SÁNG! Ngày Hội với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa chào đón Tân Sinh viên và học sinh khối 10. Các bạn hãy chờ đón và tham gia nhiệt […]