Trường Đại học Khoa học thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) và theo phương thức tuyển sinh riêng cụ thể như sau:
V. DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | |
Xét học bạ | Phương thức khác | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 610 | 59 | ||||
1 | Hán – Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
2 | Triết học | 7229001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
3 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
4 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
5 | Quản lý nhà nước | 1. Ngữ văn, Toán, GDCD | C14 | 15 | 2 | ||
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
6 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
7 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
8 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 50 | 3 | |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
9 | Truyền thông số | 7320109 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | 5 | |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Tiếng Anh, Sinh học | D08 | ||||||
11 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
12 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
13 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 7850104 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
14 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 5 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
15 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 195 | 5 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
17 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
18 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
19 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
20 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V00 | 5 | ||
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V01 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (*) (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V02 | ||||||
21 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
22 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
Các ngành của Trường Đại học Khoa học đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, ký hiệu trường là DHQ | 15 | 2 | |||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
Chi tiết Thông báo có thể xem ở các file đính kèm.
Hội đống tuyển sinh thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2022 vào Đại học Huế với nội dung cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN 1. Xét tuyển dựa vào điểm học bạ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sử […]
– Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h00 ngày 30/9/2022 trên Hệ thống Quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) – Thí sinh vào mục Tra cứu kết quả xét tuyển tại link: http://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyen để tra cứu điểm chuẩn và kết quả xét tuyển. Lưu ý: – Thí sinh […]
Khi bạn học ngành CNTT, có lẽ bạn đã biết rằng, bản thân đã nắm trong tay một chuyên môn nghề nghiệp đang dẫn đầu xu hướng của thời đại với tiềm năng phát triển không giới hạn không gian hay địa lý. Nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tiếp cận nhiều […]
Theo kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường, dự kiến cuối tháng 9/2022, Thí sinh trúng tuyển sẽ đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Khoa học. Trong khi chờ thông báo chính thức, Nhà trường hướng dẫn sinh viên chuẩn bị trước các giấy tờ liên quan để thuận lợi cho […]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH KIẾN TRÚC NĂM 2022 Thí sinh sử dụng phương thức xét theo kết quả tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp điểm năng khiếu để đăng ký vào ngành Kiến trúc lưu ý: – Hiện tại trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chính thức ra mắt ứng dụng UMS HUSC. Đây là ứng dụng thông minh theo hướng super app (siêu ứng dụng trên nền tảng di động) nhằm giúp cho các bạn học sinh, sinh viên nhận biết các thông tin chính thống của Trường Đại học Khoa […]
Ngày 23/07/2022, tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã diễn ra vòng Chung kết quý “Central Programming League – Hue 2022” dành cho 7 trường đại học đào tạo IT tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Đây là cuộc thi do Huấn luyện viên của các trường khởi xướng nhằm nâng […]
Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay, thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng, chưa nộp lệ phí xét tuyển thì hệ thống xét tuyển chưa chấp nhận đăng ký của thí sinh.
Mùa 10 của học bổng Thắp Sáng Tương Lai đã chính thức được khởi động, với chủ đề “10 năm lan tỏa, kết nối và thắp sáng những ước mơ” mang nhiều điểm mới hấp dẫn và quy mô lên tới 200 suất học bổng sẽ được trao. * Đối tượng: – Sinh viên năm […]