Trường Đại học Khoa học thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) và theo phương thức tuyển sinh riêng cụ thể như sau:
V. DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | |
Xét học bạ | Phương thức khác | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 610 | 59 | ||||
1 | Hán – Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
2 | Triết học | 7229001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
3 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
4 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
5 | Quản lý nhà nước | 1. Ngữ văn, Toán, GDCD | C14 | 15 | 2 | ||
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
6 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
7 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
8 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 50 | 3 | |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
9 | Truyền thông số | 7320109 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | 5 | |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Tiếng Anh, Sinh học | D08 | ||||||
11 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
12 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
13 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 7850104 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
14 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 5 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
15 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 195 | 5 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
17 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
18 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
19 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
20 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V00 | 5 | ||
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V01 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (*) (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V02 | ||||||
21 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
22 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
Các ngành của Trường Đại học Khoa học đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, ký hiệu trường là DHQ | 15 | 2 | |||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
Chi tiết Thông báo có thể xem ở các file đính kèm.
Đón chờ sự kiện đặc biệt của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Livestream hỗ trợ tư vấn tuyển sinh năm 2022, với sự góp mặt của quý thầy, cô các khoa. Đại diện quý đơn vị tuyển dụng, cùng các bạn sinh viên và đặc biệt là các cựu sinh viên thành […]
Trường Đại học Khoa học thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Kiến trúc (ĐKXT) đợt 1 theo phương thức xét học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu cụ thể như sau: 𝗜. 𝗖𝗵𝗶̉ 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗮̀ đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘅𝗲́𝘁 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻. Trường Đại học Khoa […]
Sáng ngày 14/5/2022, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và đại học văn bằng 2, chuyên ngành […]
Ngày 12/5/2022, nhận lời mời tham gia chương trình tư vấn nghề nghiệp dành cho học sinh khối 12 của Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Khoa học đã tổ chức phối hợp và triển khai hoạt động hướng nghiệp cho các em học sinh. Thông qua chương trình, các […]
Thực hiện chương trình hướng nghiệp cho học sinh THPT, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Huệ, Tỉnh Quảng Trị vào sáng ngày 14/05/2022. Chương trình nhằm giúp học sinh có được kiến thức để phục […]
Thực hiện chương trình hướng nghiệp cho học sinh THPT, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh lớp 12 của Trường THPT Chế Lan Viên, Tỉnh Quảng Trị vào chiều ngày 13/05/2022. Chương trình nhằm giúp học sinh có được kiến thức để […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế kết hợp với Trường THPT Cam Lộ tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh Khối 12 vào sáng ngày 13/05/2022 tại Trường THPT Cam Lộ, Quảng Trị. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình đồng hành cùng học sinh các trường […]
Thực hiện chương trình hướng nghiệp cho học sinh THPT, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh lớp 10, 11, 12 của Trường THCS&THPT Cồn Tiên, Tỉnh Quảng Trị vào chiều ngày 12/05/2022. Chương trình nhằm giúp học sinh có được kiến thức, […]
Thực hiện chương trình hướng nghiệp cho học sinh THPT, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh lớp 12 của Trường THCS&THPT Bến Quan, Tỉnh Quảng Trị vào sáng ngày 12/05/2022. Chương trình nhằm giúp học sinh có được kiến thức, kỹ năng […]