Ngày 21/06/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã ký ban hành đề án tuyển sinh đại học năm 2022. Theo đó, năm 2022, Trường Đại học Khoa học tuyển sinh 23 ngành đào tạo đại học chính quy với 1369 chỉ tiêu (910 chỉ tiêu xét theo theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 400 chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ, 59 chỉ tiêu xét theo phương thức ưu tiên tuyển thẳng), bao gồm các nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn.
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Mã tổ hợp môn xét tuyển |
Chỉ tiêu dự kiến |
||
Xét KQ thi TN THPT | Xét học bạ | Phương thức khác | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 1369 | 910 | 400 | 59 | |||
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
2 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
3 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
4 | Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường (*) | 7440302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
5 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 65 | 30 | 5 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 200 | 195 | 5 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
7 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
10 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V00 | 50 | 50 | 5 | |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V01 | |||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V02 | |||||||
11 | Hán Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
12 | Triết học | 7229001 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Hóa học (*) | A00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | D66 | |||||||
13 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
14 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
15 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (*) | D66 | |||||||
16 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (*) | C19 | |||||||
17 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 20 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
18 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 50 | 50 | 3 | |
2. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
19 | Truyền thông số (*) | 7320109 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 25 | 25 | 5 | |
2. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
20 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý (*) | C00 | |||||||
21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 20 | 15 | 2 | |
2. Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh (*) | D10 | |||||||
22 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||||
23 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 |
Chi tiết đề án xem tại tập tin đính kèm
Các sĩ tử 2k5 chú ý, chỉ còn thời gian hơn một tháng nữa chúng ta sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023. 🔹 Lịch tổ chức thi: 👉 Ngày 27/6/2023: Thí sinh làm thủ tục dự thi 👉 Ngày 28- 29/6/2023: Tổ chức coi thi 👉 Ngày […]
💝 Hưởng ứng festival nghề truyền thống Huế 2023, vừa qua các bạn sinh viên thuộc khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tham gia cuộc thi Thiết kế trên Nón Huế. Cuộc thi do Hội Nón lá Huế phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation, Cộng hòa Liên bang […]
Trường Đại học Khoa học thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2023
Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-ĐHH ngày 26/3/2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc phân cấp cho Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc, Hội đồng đánh giá năng lực thông […]
SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HỌC GÌ VÀ LÀM GÌ? Quản trị và Phân tích dữ liệu là một ngành lớn thuộc Khoa học dữ liệu. Đây là ngành được đánh giá là có nhu cầu lớn trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Trong ngành này các dữ liệu sẽ […]
Vào những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội đã có chuyến thăm các bạn học sinh trường THCS và THPT Trường Sơn, A lưới để thực hiện chương trình ngoại khóa rất ý nghĩa mang tên: GEN Z – NĂNG LƯỢNG YÊU THƯƠNG Thế hệ gen […]
Sáng ngày 27/04/2023 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có mặt tại trường THPT Thuận An để định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh lớp 12 của trường. Tại buổi định hướng, các chuyên gia hướng nghiệp của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã chia sẻ cho […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp cùng một số tập đoàn Phúc lợi xã hội tại tỉnh Aichi, Nhật Bản thông báo tuyển sinh đào tạo ngắn hạn Chương trình đào tạo “Chăm sóc xã hội tại Nhật Bản” Khóa 04, năm 2023, cụ thể như sau: 1. Tên khóa học […]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỢT 1 HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH SỚM Năm 2023, Khoa Lý luận chính trị tuyển sinh 02 ngành đào tạo: Ngành: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Mã ngành 7310205 Tổ hợp môn: C14, C19, D01, D66 Ngành: TRIẾT HỌC Mã ngành: 7229001 Tổ hợp môn: A00, […]