Ngày 21/06/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã ký ban hành đề án tuyển sinh đại học năm 2022. Theo đó, năm 2022, Trường Đại học Khoa học tuyển sinh 23 ngành đào tạo đại học chính quy với 1369 chỉ tiêu (910 chỉ tiêu xét theo theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 400 chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ, 59 chỉ tiêu xét theo phương thức ưu tiên tuyển thẳng), bao gồm các nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn.
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Mã tổ hợp môn xét tuyển |
Chỉ tiêu dự kiến |
||
Xét KQ thi TN THPT | Xét học bạ | Phương thức khác | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 1369 | 910 | 400 | 59 | |||
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
2 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
3 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
4 | Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường (*) | 7440302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
5 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 65 | 30 | 5 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 200 | 195 | 5 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
7 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
10 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V00 | 50 | 50 | 5 | |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V01 | |||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V02 | |||||||
11 | Hán Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
12 | Triết học | 7229001 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Hóa học (*) | A00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | D66 | |||||||
13 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
14 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
15 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (*) | D66 | |||||||
16 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (*) | C19 | |||||||
17 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 20 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
18 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 50 | 50 | 3 | |
2. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
19 | Truyền thông số (*) | 7320109 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 25 | 25 | 5 | |
2. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
20 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý (*) | C00 | |||||||
21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 20 | 15 | 2 | |
2. Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh (*) | D10 | |||||||
22 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||||
23 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 |
Chi tiết đề án xem tại tập tin đính kèm
Hội đống tuyển sinh thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2022 vào Đại học Huế với nội dung cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN 1. Xét tuyển dựa vào điểm học bạ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sử […]
– Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h00 ngày 30/9/2022 trên Hệ thống Quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) – Thí sinh vào mục Tra cứu kết quả xét tuyển tại link: http://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyen để tra cứu điểm chuẩn và kết quả xét tuyển. Lưu ý: – Thí sinh […]
Khi bạn học ngành CNTT, có lẽ bạn đã biết rằng, bản thân đã nắm trong tay một chuyên môn nghề nghiệp đang dẫn đầu xu hướng của thời đại với tiềm năng phát triển không giới hạn không gian hay địa lý. Nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tiếp cận nhiều […]
Theo kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường, dự kiến cuối tháng 9/2022, Thí sinh trúng tuyển sẽ đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Khoa học. Trong khi chờ thông báo chính thức, Nhà trường hướng dẫn sinh viên chuẩn bị trước các giấy tờ liên quan để thuận lợi cho […]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH KIẾN TRÚC NĂM 2022 Thí sinh sử dụng phương thức xét theo kết quả tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp điểm năng khiếu để đăng ký vào ngành Kiến trúc lưu ý: – Hiện tại trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chính thức ra mắt ứng dụng UMS HUSC. Đây là ứng dụng thông minh theo hướng super app (siêu ứng dụng trên nền tảng di động) nhằm giúp cho các bạn học sinh, sinh viên nhận biết các thông tin chính thống của Trường Đại học Khoa […]
Ngày 23/07/2022, tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã diễn ra vòng Chung kết quý “Central Programming League – Hue 2022” dành cho 7 trường đại học đào tạo IT tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Đây là cuộc thi do Huấn luyện viên của các trường khởi xướng nhằm nâng […]
Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay, thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng, chưa nộp lệ phí xét tuyển thì hệ thống xét tuyển chưa chấp nhận đăng ký của thí sinh.
Mùa 10 của học bổng Thắp Sáng Tương Lai đã chính thức được khởi động, với chủ đề “10 năm lan tỏa, kết nối và thắp sáng những ước mơ” mang nhiều điểm mới hấp dẫn và quy mô lên tới 200 suất học bổng sẽ được trao. * Đối tượng: – Sinh viên năm […]