Căn cứ Công văn của Đại học Huế về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021, Trường Đại học Khoa học xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 cho các ngành tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:
TT | Tên trường, Ngành/nhóm học |
Ký hiệu trường |
Mã ngành |
Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Theo xét KQ thi TN THPT | Điểm sàn |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC |
DHT | 960 | |||||
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
2 | Kỹ thuật sinh học | 7420202 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | ||||||
5 | Toán ứng dụng | 7460112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 16 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
6 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 100 | 16 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 250 | 16 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
8 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107
|
1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 16 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 40 | 15 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
10 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
7510401 |
1. Toán, Vật lý, Hóa học |
A00 |
20 |
15 |
|
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
11 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
12 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật) (hệ số 1.5) | V00 | 80 | 15 | |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật) (hệ số 1.5) | V01 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật) (hệ số 1.5) | V02 | ||||||
13 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | ||||||
14 | Hán Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
15 | Triết học | 7229001 | 1. Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | A08 | 15 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | D66 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
16 |
Lịch sử |
7229010 |
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
20 |
15 |
|
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
17 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
18 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 30 | 15 | |
2. Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | ||||||
3. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
19 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
20 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 40 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
21 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 80 | 15 | |
3. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
22 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 40 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
Căn cứ thông báo số 17/TB-HĐTSĐH ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học thông báo đăng ký xét tuyển (ĐKXT) bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2024 như sau: I. THÔNG TIN XÉT TUYỂN 1. Xét […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hướng dẫn thí sinh đã trúng tuyển Đại học đợt 1 năm 2024 xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Bộ như sau: – Thời gian bắt đầu xác nhận nhập học đại học năm 2024 là từ ngày 19/8/2024 và kết thúc việc xác […]
NHỮNG HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐẾN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCKhi đến nhập học, thí sinh phải chuẩn bị hồ sơ, như sau:Hồ sơ gồm các giấy tờ bắt buộc phải nộp khi nhập học1. Học bạ (bản photo công chứng), 01 […]
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ – HUSC THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024.
Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024, thời hạn cuối cùng để các thí sinh hoàn thành việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là trước 17 giờ ngày 30/7/2024. Ngay sau đó, từ ngày 31/7/2024 đến 17 giờ ngày 06/8/2024, các thí sinh sẽ […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) vừa chính thức công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) tuyển sinh đại học chính quy năm 2024. Điểm sàn áp dụng cho cả phương thức xét điểm thi tốt nghiệp và phương thức xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp với […]
HĐTS Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (điểm thi TN THPT) như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh Theo quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành […]
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024: NHỮNG MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý 1. Trong thời gian từ ngày 6-10/7, Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ mở để thí sinh thực hành đăng kí xét tuyển. Đây là bước giúp thí sinh làm quen với hệ thống, tránh những sai sót khi […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hướng dẫn thí sinh tự do (tốt nghiệp THPT trước 2024) đã đạt sơ tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm năm 2024 của HUSC, tất cả thí sinh tự do chưa có tài khoản cần thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản […]