Căn cứ Công văn của Đại học Huế về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021, Trường Đại học Khoa học xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 cho các ngành tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:
TT | Tên trường, Ngành/nhóm học |
Ký hiệu trường |
Mã ngành |
Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Theo xét KQ thi TN THPT | Điểm sàn |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC |
DHT | 960 | |||||
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
2 | Kỹ thuật sinh học | 7420202 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | ||||||
5 | Toán ứng dụng | 7460112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 16 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
6 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 100 | 16 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 250 | 16 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
8 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107
|
1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 16 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 40 | 15 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
10 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
7510401 |
1. Toán, Vật lý, Hóa học |
A00 |
20 |
15 |
|
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
11 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
12 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật) (hệ số 1.5) | V00 | 80 | 15 | |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật) (hệ số 1.5) | V01 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật) (hệ số 1.5) | V02 | ||||||
13 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | ||||||
14 | Hán Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
15 | Triết học | 7229001 | 1. Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | A08 | 15 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | D66 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
16 |
Lịch sử |
7229010 |
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
20 |
15 |
|
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
17 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
18 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 30 | 15 | |
2. Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | ||||||
3. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
19 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
20 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 40 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
21 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 80 | 15 | |
3. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
22 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 40 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | 20 | 15 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 với những thông tin cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN 1. Xét tuyển dựa vào điểm học bạ Trường Đại […]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VÀ LỌC ẢO, ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRƯỚC 17H00, NGÀY 24/8/2023 Link thông tin: Thông báo điều chỉnh thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học năm 2023
THỜI GIAN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 Để đảm bảo an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến, Bộ GDĐT thông báo lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống […]
MỞ HỆ THỐNG – MỞ CƠ HỘI Ngày 20/7/2023 hạn cuối tạo tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống. TIN VUI DÀNH CHO BẠN: Bộ GD&ĐT MỞ LẠI HỆ THỐNG ĐĂNG KÍ từ 9h00 ngày 26/7 đến 17h00 ngày 28/7/2023 để tạo điều kiện cho thí sinh mở tài khoản đăng ký xét […]
CÔNG BỐ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (ĐIỂM SÀN) VÀO HUSC NĂM 2023 Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế công bố NGƯỠNG ĐẢM BẢO chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy (ĐIỂM SÀN) vào các ngành đào tạo theo phương thức xét điểm thi và phương thức xét điểm thi […]
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỌC 2023 Truy cập vào Cổng thông tin xét tuyển của Bộ GD&ĐT và làm theo hướng dẫn của HUSC nhé: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f HUSC chúc bạn chọn được ngành học, trường đại học yêu thích. Nếu muốn trải nghiệm môi trường học tập chất lượng, đáng tin cậy, đừng […]
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023 Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có vai trò quan trọng trong việc giảng dạy các môn Lý luận chung cho ĐHH, đồng thời đào tạo 2 chuyên ngành Triết học và Quản lý nhà nước cung cấp […]
HƠN 700 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – HỨA HẸN NGUỒN NHÂN LỰC DỒI DÀO CHO TƯƠNG LAI Công nghệ thông tin đang là một ngành học đang rất hot và chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Với vai trò là “nhà cung cấp” nhân lực hàng đầu tại khu […]
CẦN LÀM GÌ TRONG THỜI GIAN CHỜ ĐỢI KẾT QUẢ TUYỂN SINH? Kỳ thi THPT Quốc gia 2023 đã kết thúc, đây là thời gian nghỉ ngơi của các sĩ tử trước khi bước vào giai đoạn công bố điểm và xét tuyển căng thẳng. Vậy lúc này các sĩ tử cần làm gì để […]