HĐTS Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (điểm thi TN THPT) như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh
Theo quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
– Điểm các bài thi/môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả kỳ thi TN THPT năm 2024.
– Trường Đại học Khoa học áp dụng phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu cho ngành Kiến trúc (mã ngành: 7580101) theo các tổ hợp xét tuyển như sau:
Ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải dự thi đánh giá năng lực môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật) do Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức theo quy định để lấy kết quả xét tuyển hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của Hội đồng tuyển sinh các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cấp để xét tuyển. Môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 1,5.
Điều kiện xét tuyển:
– Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm thi TN THPT năm 2024.
– Điểm môn thi năng khiếu chưa nhân hệ số phải ≥ 5,0.
4. Một số quy định chung
– HĐTS Đại học Huế không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi TN THPT năm 2024 để tuyển sinh.
– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2024, HĐTS Đại học Huế quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.
– Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
5. Các thông tin khác
Sinh viên học ngành Triết học được miễn học phí.
6. Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và xét tuyển đợt 1
6.1. Hồ sơ ĐKXT
– Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (hệ thống).
– Lệ phí ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6.2. Thời gian ĐKXT, thông báo kết quả và xác nhận nhập học
– Từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024 thí sinh ĐKXT, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (thí sinh truy cập hệ thống đăng ký xét tuyển theo link: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/, sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập và tiến hành đăng ký, điều chỉnh, bổ sung theo hướng dẫn).
– HĐTS Đại học Huế dự kiến công bố kết quả trước 17h00 ngày 19/8/2024.
– Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h00 ngày 27/8/2024.
Tên trường: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Mã trường: DHT
Ngành tuyển sinh: 25 ngành đào tạo với mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển như sau:
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | MÃ TỔ HỢP | CHỈ TIÊU |
1 | Hán – Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
2 | Triết học | 7229001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||
3 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
4 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
5 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Ngữ văn, Toán, GDCD | C14 | 20 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||
6 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
7 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
8 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 100 |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||
9 | Truyền thông số | 7320111 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 35 |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||
10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Toán, Tiếng Anh, Sinh học | D08 | ||||
11 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
12 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||
13 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 7850104 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||
14 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 60 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
15 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107TD | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 360 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
17 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
18 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
19 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||
20 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật | V00 | 70 |
(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | |||||
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | V01 | ||||
(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | |||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (*) | V02 | ||||
(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | |||||
21 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 10 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||
22 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 15 |
2. Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | ||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||
24 | Vật lí học | 7440102 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 10 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Vật lí, GDCD | A08 | ||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
25 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 20 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 |
Sáng ngày 26/10/2024, Trường Đại học Khoa học Huế phối hợp với Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức buổi ngoại khoá với chủ đề: “Nghệ thuật trang trí thời Nguyễn” cho học sinh lớp 10 của trường. Trong buổi này, Ths. KTS. Lê Văn Thanh Hùng, giảng viên Khoa Kiến trúc đã chia sẻ những […]
Ngày 24/10 vừa qua, Trường Đại học Khoa học Huế đã có một chuyến ghé thăm trường THPT Phong Điền và tiến hành triển khai chương trình định hướng nghề nghiệp và tư vấn tuyển sinh dành cho các bạn học sinh khối 12. Tại buổi định hướng, các thầy cô của Trường Đại học […]
Căn cứ thông báo số 17/TB-HĐTSĐH ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học thông báo đăng ký xét tuyển (ĐKXT) bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2024 như sau: I. THÔNG TIN XÉT TUYỂN 1. Xét […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hướng dẫn thí sinh đã trúng tuyển Đại học đợt 1 năm 2024 xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Bộ như sau: – Thời gian bắt đầu xác nhận nhập học đại học năm 2024 là từ ngày 19/8/2024 và kết thúc việc xác […]
NHỮNG HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐẾN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCKhi đến nhập học, thí sinh phải chuẩn bị hồ sơ, như sau:Hồ sơ gồm các giấy tờ bắt buộc phải nộp khi nhập học1. Học bạ (bản photo công chứng), 01 […]
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ – HUSC THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024.
Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024, thời hạn cuối cùng để các thí sinh hoàn thành việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là trước 17 giờ ngày 30/7/2024. Ngay sau đó, từ ngày 31/7/2024 đến 17 giờ ngày 06/8/2024, các thí sinh sẽ […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) vừa chính thức công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) tuyển sinh đại học chính quy năm 2024. Điểm sàn áp dụng cho cả phương thức xét điểm thi tốt nghiệp và phương thức xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp với […]
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024: NHỮNG MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý 1. Trong thời gian từ ngày 6-10/7, Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ mở để thí sinh thực hành đăng kí xét tuyển. Đây là bước giúp thí sinh làm quen với hệ thống, tránh những sai sót khi […]