Trường Đại học Khoa học thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) và theo phương thức tuyển sinh riêng cụ thể như sau:
V. DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | |
Xét học bạ | Phương thức khác | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 610 | 59 | ||||
1 | Hán – Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
2 | Triết học | 7229001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
3 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
4 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
5 | Quản lý nhà nước | 1. Ngữ văn, Toán, GDCD | C14 | 15 | 2 | ||
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
6 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
7 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
8 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 50 | 3 | |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
9 | Truyền thông số | 7320109 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | 5 | |
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Tiếng Anh, Sinh học | D08 | ||||||
11 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
12 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
13 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 7850104 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
14 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 5 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
15 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 195 | 5 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
17 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
18 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
19 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
20 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V00 | 5 | ||
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V01 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (*) (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) |
V02 | ||||||
21 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
22 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | ||||||
Các ngành của Trường Đại học Khoa học đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, ký hiệu trường là DHQ | 15 | 2 | |||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
Chi tiết Thông báo có thể xem ở các file đính kèm.
THÔNG BÁO THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC NHẬP HỌC THỜI GIAN NHẬP HỌC BẮT ĐẦU TỪ 08H00 NGÀY 14/9/2023. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo và chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 bổ sung vào Trường Đại học Khoa học và chính thức trở thành Tân sinh […]
Trường Đại học Khoa học công bố kết quả xét tuyển đợt 1 bổ sung tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 cụ thể như sau: Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm […]
NHỮNG KHOẢNH KHẮC BUỔI SINH HOẠT CÔNG DÂN CỦA SINH VIÊN K47 HUSC Sáng ngày 9/9, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có buổi sinh hoạt công dân đầu tiên với sự góp mặt của đại diện BGH, đại diện Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường. Tại đây, các […]
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 với những thông tin cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN 1. Xét tuyển dựa vào điểm học bạ Trường Đại […]
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN K47
THÔNG BÁO THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC NHẬP HỌC Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo và chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học và chính thức trở thành Tân sinh viên K47 sau khi thực hiện thủ tục nhập học. Để tiến hành việc […]
Trường Đại học Khoa học công bố kết quả xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 cụ thể như sau: Thí sinh vào mục Tra cứu kết quả tuyển sinh, kiểm tra thông tin nộp chứng chỉ ngoại ngữ/ Tra cứu điểm chuẩn, kết quả xét tuyển trên […]
THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 Nhà trường thông tin đến thí sinh thời gian nhập học trước để chủ động trong công tác chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục nhập học.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VÀ LỌC ẢO, ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRƯỚC 17H00, NGÀY 24/8/2023 Link thông tin: Thông báo điều chỉnh thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học năm 2023