Ngày 21/06/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã ký ban hành đề án tuyển sinh đại học năm 2022. Theo đó, năm 2022, Trường Đại học Khoa học tuyển sinh 23 ngành đào tạo đại học chính quy với 1369 chỉ tiêu (910 chỉ tiêu xét theo theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 400 chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ, 59 chỉ tiêu xét theo phương thức ưu tiên tuyển thẳng), bao gồm các nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn.
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Mã tổ hợp môn xét tuyển |
Chỉ tiêu dự kiến |
||
Xét KQ thi TN THPT | Xét học bạ | Phương thức khác | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 1369 | 910 | 400 | 59 | |||
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
2 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
3 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
4 | Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường (*) | 7440302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
5 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 65 | 30 | 5 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 200 | 195 | 5 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
7 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
10 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V00 | 50 | 50 | 5 | |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V01 | |||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V02 | |||||||
11 | Hán Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
12 | Triết học | 7229001 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Hóa học (*) | A00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | D66 | |||||||
13 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
14 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
15 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (*) | D66 | |||||||
16 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (*) | C19 | |||||||
17 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 20 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
18 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 50 | 50 | 3 | |
2. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
19 | Truyền thông số (*) | 7320109 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 25 | 25 | 5 | |
2. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
20 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý (*) | C00 | |||||||
21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 20 | 15 | 2 | |
2. Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh (*) | D10 | |||||||
22 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||||
23 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 |
Chi tiết đề án xem tại tập tin đính kèm
THÔNG BÁO THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC NHẬP HỌC THỜI GIAN NHẬP HỌC BẮT ĐẦU TỪ 08H00 NGÀY 14/9/2023. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo và chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 bổ sung vào Trường Đại học Khoa học và chính thức trở thành Tân sinh […]
Trường Đại học Khoa học công bố kết quả xét tuyển đợt 1 bổ sung tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 cụ thể như sau: Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm […]
NHỮNG KHOẢNH KHẮC BUỔI SINH HOẠT CÔNG DÂN CỦA SINH VIÊN K47 HUSC Sáng ngày 9/9, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có buổi sinh hoạt công dân đầu tiên với sự góp mặt của đại diện BGH, đại diện Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường. Tại đây, các […]
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 với những thông tin cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN 1. Xét tuyển dựa vào điểm học bạ Trường Đại […]
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN K47
THÔNG BÁO THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC NHẬP HỌC Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo và chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học và chính thức trở thành Tân sinh viên K47 sau khi thực hiện thủ tục nhập học. Để tiến hành việc […]
Trường Đại học Khoa học công bố kết quả xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 cụ thể như sau: Thí sinh vào mục Tra cứu kết quả tuyển sinh, kiểm tra thông tin nộp chứng chỉ ngoại ngữ/ Tra cứu điểm chuẩn, kết quả xét tuyển trên […]
THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 Nhà trường thông tin đến thí sinh thời gian nhập học trước để chủ động trong công tác chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục nhập học.
THỜI GIAN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 Để đảm bảo an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến, Bộ GDĐT thông báo lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống […]