Ngày 21/06/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã ký ban hành đề án tuyển sinh đại học năm 2022. Theo đó, năm 2022, Trường Đại học Khoa học tuyển sinh 23 ngành đào tạo đại học chính quy với 1369 chỉ tiêu (910 chỉ tiêu xét theo theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 400 chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ, 59 chỉ tiêu xét theo phương thức ưu tiên tuyển thẳng), bao gồm các nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn.
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Mã tổ hợp môn xét tuyển |
Chỉ tiêu dự kiến |
||
Xét KQ thi TN THPT | Xét học bạ | Phương thức khác | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 1369 | 910 | 400 | 59 | |||
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
2 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
3 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
4 | Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường (*) | 7440302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
5 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 65 | 30 | 5 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 200 | 195 | 5 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
7 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
10 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V00 | 50 | 50 | 5 | |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V01 | |||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V02 | |||||||
11 | Hán Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
12 | Triết học | 7229001 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Vật lý, Hóa học (*) | A00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | D66 | |||||||
13 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
14 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
15 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (*) | D66 | |||||||
16 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (*) | C19 | |||||||
17 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 20 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||||||
4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
18 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 50 | 50 | 3 | |
2. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
19 | Truyền thông số (*) | 7320109 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 25 | 25 | 5 | |
2. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
20 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 15 | 15 | 2 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý (*) | C00 | |||||||
21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 20 | 15 | 2 | |
2. Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh (*) | D10 | |||||||
22 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||||
23 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 2 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 |
Chi tiết đề án xem tại tập tin đính kèm
Căn cứ thông báo số 17/TB-HĐTSĐH ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học thông báo đăng ký xét tuyển (ĐKXT) bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2024 như sau: I. THÔNG TIN XÉT TUYỂN 1. Xét […]
NHỮNG HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐẾN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCKhi đến nhập học, thí sinh phải chuẩn bị hồ sơ, như sau:Hồ sơ gồm các giấy tờ bắt buộc phải nộp khi nhập học1. Học bạ (bản photo công chứng), 01 […]
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ – HUSC THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024.
Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024, thời hạn cuối cùng để các thí sinh hoàn thành việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là trước 17 giờ ngày 30/7/2024. Ngay sau đó, từ ngày 31/7/2024 đến 17 giờ ngày 06/8/2024, các thí sinh sẽ […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) vừa chính thức công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) tuyển sinh đại học chính quy năm 2024. Điểm sàn áp dụng cho cả phương thức xét điểm thi tốt nghiệp và phương thức xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp với […]
HĐTS Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (điểm thi TN THPT) như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh Theo quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành […]
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024: NHỮNG MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý 1. Trong thời gian từ ngày 6-10/7, Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ mở để thí sinh thực hành đăng kí xét tuyển. Đây là bước giúp thí sinh làm quen với hệ thống, tránh những sai sót khi […]
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hướng dẫn thí sinh tự do (tốt nghiệp THPT trước 2024) đã đạt sơ tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm năm 2024 của HUSC, tất cả thí sinh tự do chưa có tài khoản cần thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản […]
Hội đồng Tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Huế (HUSC) chính thức công bố kết quả xét tuyển học bạ đợt 1 (đạt sơ tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm). HUSC trân trọng chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển (đạt sơ tuyển) vào các ngành của Trường và mong […]